2023-11-27 16:45:54 點(dian)擊數: 來源(yuan):http://www.zhenhuanjixie.com
PA66食品級尼龍用于(yu)勺子(zi) 測試標準 | 産品數據 | 單位 | |
密度(du) | ASTM D792 | 1.15 | g/cm3 |
收縮(suo)率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 80 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 75 | MPa |
彎麯糢量 | ASTM D790 | 3000 | GPa |
缺口衝擊強(qiang)度 | ASTM D256 | 8 | KJ/m2 |
熱變形溫(wen)度 | ASTM D648 | 230 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
關于PA66食品級尼龍用于勺子的信息,如(ru)菓妳有相關材料的需求或者(zhe)技術問題,請撥打免費電話(hua):4008-118-928 與我們溝通交流,技(ji)術手機衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電!