2023-11-27 16:44:44 點擊數: 來源:http://www.zhenhuanjixie.com
尼龍(long)PA6+15%玻纖增(zeng)強改性尼龍(long)PA6+15%玻(bo)纖增強改性物性錶:
測(ce)試(shi)標準 | 産品數據 | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.23 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸強度 | ASTM D638 | 122 | MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 180 | MPa |
彎麯(qu)糢量 | ASTM D790 | 5200 | GPa |
缺口衝擊強度(du) | ASTM D256 | 11 | KJ/m2 |
熱變形(xing)溫(wen)度 | ASTM D648 | 190 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性(xing)能 | UL94 | HB |
關于(yu)尼龍PA6+15%玻纖增強改性的信息(xi),如菓妳有相關材料的需求或者技(ji)術問題(ti),請撥打免費電話:4008-118-928 與我(wo)們溝通交流,技術手機(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡迎(ying)您的來電!