2023-11-27 17:13:15 點擊數: 來源:http://www.zhenhuanjixie.com
良好的耐磨性PA610尼(ni)龍NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
H1520L | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.3 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關(guan)于良好的耐磨性PA610尼龍(long)的信息,如(ru)菓(guo)妳有相關材料的需求或(huo)者技術(shu)問題,請撥打免(mian)費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡迎(ying)您的來(lai)電!